Nr. | Zimmer | Etage | Fläche (HNF) | Verkaufspreis |
01 | 3½ | EG | 172.2 m² | CHF 3’090’000.– |
02 | 4½ | EG | 193.2 m² | CHF 3’340’000.– |
03 | 3½ | OG | 116.7 m² | CHF 2’440’000.– |
04 | 3½ | OG | 125.3 m² | reserviert |
05 | 4½ | OG/AG | 163.8 m² | CHF 4’190’000.– |
06 | 3½ | OG/AG | 145.5 m² | CHF 3’790’000.– |
Tiefgarage/Keller | UG | Garagenbox | siehe Preisliste |
HNF = Hauptnutzfläche
UNTERGESCHOSS | TIEFGARAGE | KELLER
UG |
|
Garagenbox 01 | 58.5 m² |
Garagenbox 02 | 45.6 m² |
Garagenbox 03 | 57.2 m² |
Garagenbox 04 | 36.8 m² |
Garagenbox 05 | 58.0 m² |
Garagenbox 06 | 37.5 m² |